РЕДУКТОРЫ ЧЕРВЯЧНЫЕ: Тип 2Ч, Ч (одноступенчатые), Тип Ч2 (двухступенчатые),
Тип ПЧ (двухступенчатые с планетарной ступенью) |
| Основные технические характеристики редукторов 2Ч, Ч, Ч2, ПЧ |
|
| іном | 2Ч-40 | 2Ч-63 | 2Ч-80 |
| Мкр,Н.м | КПД | Мкр,Н.м | КПД | Мкр,Н.м | КПД |
| 8 | 32 | 0,87 | 120 | 0,89 | 230 | 0,90 |
| 10 | 32 | 0,85 | 110 | 0,88 | 210 | 0,89 |
| 12,5 | 28 | 0,83 | 100 | 0,88 | 200 | 0,88 |
| 16 | 36 | 0,81 | 140 | 0,84 | 260 | 0,85 |
| 20 | 35 | 0,76 | 120 | 0,83 | 240 | 0,83 |
| 25 | 30 | 0,73 | 110 | 0,81 | 220 | 0,82 |
| 31,5 | 40 | 0,70 | 150 | 0,74 | 280 | 0,77 |
| 40 | 36 | 0,63 | 130 | 0,73 | 260 | 0,72 |
| 50 | 32 | 0,60 | 120 | 0,68 | 240 | 0,71 |
| 63 | 28 | 0,58 | 100 | 0,62 | 210 | 0,64 |
| 80 | 20 | 0,53 | 90 | 0,60 | 180 | 0,61 |
|
| |
|
| іном | Ч-100 | Ч-125 | Ч-160 |
| Мкр,Н.м | КПД | Мкр,Н.м | КПД | Мкр,Н.м | КПД |
| 8 | 488 | 0,92 | 850 | 0,93 | 1600 | 0,94 |
| 10 | 462 | 0,91 | 825 | 0,92 | 1500 | 0,93 |
| 12,5 | 437 | 0,90 | 825 | 0,91 | 1500 | 0,92 |
| 16 | 500 | 0,88 | 900 | 0,88 | 1800 | 0,90 |
| 20 | 487 | 0,86 | 825 | 0,87 | 1500 | 0,87 |
| 25 | 475 | 0,85 | 775 | 0,85 | 1400 | 0,86 |
| 31,5 | 515 | 0,79 | 1000 | 0,80 | 2000 | 0,83 |
| 40 | 488 | 0,75 | 850 | 0,78 | 1600 | 0,79 |
| 50 | 475 | 0,74 | 800 | 0,75 | 1450 | 0,75 |
| 63 | 375 | 0,66 | 750 | 0,72 | 1320 | 0,74 |
| 80 | 355 | 0,65 | 650 | 0,66 | 1320 | 0,71 |
|
| |
|
| Редуктор | Ч2-40 | Ч2-63 | Ч2-80 | Ч2-100 | Ч2-125 | Ч2-160 |
| Мкр, Н.м | 35 | 125 | 240 | 500 | 950 | 1900 |
| і ном | 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400 |
|
| |
|
| Редуктор | ПЧ-40 | ПЧ-63 | ПЧ-80 | ПЧ-100 | ПЧ-125 | ПЧ-160 |
| Мкр, Н.м | 30 | 110 | 220 | 450 | 840 | 1600 |
| і ном | 32, 40, 50, 64, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 |
|
i ном - номинальное передаточное число; Мкр - номинальный крутящий момент.
|
|
| Габаритные и присоединительные размеры редукторов 2Ч |

|
| Редуктор | Aw | A | B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | d |
2Ч-40 | 40 | 105 | 120 | 100 | 140 | 164 | 180 | 72 | 37 | 160 | 100 | 150 | 180 | 100 | 13 |
2Ч-63 | 63 | 150 | 145 | 125 | 165 | 197 | 232 | 82 | 40 | 200 | 135 | 180 | 220 | 120 | 13 |
2Ч-80 | 80 | 180 | 165 | 140 | 185 | 212 | 267 | 92 | 42 | 238 | 160 | 225 | 260 | 145 | 15 |
|
| Габаритные и присоединительные размеры редукторов Ч |

|
| Редуктор | Aw | B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | L3 | d |
Ч-100 | 100 | 194 | 175 | 140 | 225 | 312 | 100 | 18 | 373 | 240 | 200 | 225 | 19 |
Ч-125 | 125 | 243 | 230 | 190 | 230 | 396 | 111 | 22 | 437 | 275 | 230 | 261 | 19 |
Ч-160 | 160 | 282 | 280 | 230 | 280 | 500 | 140 | 30 | 551 | 350 | 300 | 345 | 22 |
|
| Габаритные и присоединительные размеры редукторов Ч2 |

|
| Редуктор | Awт | Awб | A | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | d |
Ч2-40 | 40 | 30 | 105 | 120 | 100 | 140 | 164 | 100 | 90 | 180 | 112 | 37 | 102 | 260 | 180 | 150 | 13 |
Ч2-63 | 63 | 40 | 150 | 145 | 125 | 165 | 197 | 120 | 100 | 232 | 145 | 40 | 122 | 323 | 220 | 180 | 13 |
Ч2-80 | 80 | 40 | 180 | 165 | 140 | 185 | 212 | 145 | 100 | 267 | 172 | 42 | 132 | 358 | 260 | 225 | 15 |
|
| Габаритные и присоединительные размеры редукторов Ч2 |

|
| Редуктор | Awт | Awб | B | B1 | B2 | B3 | B4 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | d |
Ч2-100 | 100 | 63 | 194 | 175 | 140 | 225 | 135 | 312 | 200 | 18 | 163 | 421 | 240 | 200 | 19 |
Ч2-125 | 125 | 80 | 243 | 230 | 190 | 230 | 160 | 396 | 236 | 22 | 191 | 485 | 275 | 230 | 19 |
Ч2-160 | 160 | 80 | 282 | 280 | 230 | 280 | 160 | 500 | 300 | 30 | 220 | 581 | 350 | 300 | 22 |
|
| Габаритные и присоединительные размеры редукторов ПЧ |

|
| Редуктор | Aw | A | B | B1 | B2 | B3 | B4 | H | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | d | D |
ПЧ-40 | 40 | 105 | 120 | 100 | 140 | 164 | 100 | 180 | 112 | 37 | 172 | 150 | 180 | 13 | 120 |
ПЧ-63 | 63 | 150 | 145 | 125 | 165 | 197 | 120 | 232 | 145 | 40 | 222 | 180 | 220 | 13 | 145 |
ПЧ-80 | 80 | 180 | 165 | 140 | 185 | 212 | 145 | 267 | 172 | 42 | 259 | 225 | 260 | 15 | 165 |
|
| Габаритные и присоединительные размеры редукторов ПЧ |

|
| Редуктор | Aw | B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | d | D |
ПЧ-100 | 100 | 194 | 175 | 140 | 225 | 312 | 200 | 18 | 240 | 200 | 487 | 19 | 190 |
ПЧ-125 | 125 | 243 | 230 | 190 | 230 | 396 | 236 | 22 | 275 | 230 | 569 | 19 | 220 |
ПЧ-160 | 160 | 282 | 280 | 230 | 280 | 500 | 300 | 30 | 350 | 300 | 710 | 22 | 260 |
|
Присоединительные размеры быстроходных и тихоходных валов
|
|
| Быстроходный конический |
 |
Редуктор |
d |
d1 |
l |
l1 |
b |
t |
2Ч-40, ПЧ-40 | 16 | М5 | 28 | 15 | 3 | 8,5 |
2Ч-63, ПЧ-63 | 22 | М8 | 36 | 20 | 4 | 11,6 |
2Ч-80, ПЧ-80 | 25 | М8 | 42 | 20 | 5 | 13,45 |
Ч2-63, Ч2-80 | 16 | М5 | 28 | 15 | 3 | 8,5 |
Ч2-100 | 22 | М8 | 36 | 20 | 4 | 11,6 |
Ч2-125, Ч2-160 | 25 | М8 | 42 | 20 | 5 | 13,45 |
|
| |
|
| Быстроходный конический |
 |
Редуктор | d | d1 | l | l1 | b | t |
Ч-100, ПЧ-100 | 32 | М20х1,5 | 80 | 58 | 6 | 17,05 |
Ч-125, ПЧ-125 | 32 | М20х1,5 | 80 | 58 | 6 | 17,05 |
Ч-160, ПЧ-160 | 40 | М24х2,0 | 110 | 82 | 10 | 20,95 |
|
| |
|
| Тихоходный цилиндрический |
 |
Редуктор | d | d1 | l | l1 | b | t |
2Ч-40, Ч2-40, ПЧ-40 | 18к6 | М5 | 40 | 15 | 6 | 20,5 |
2Ч-63, Ч2-63, ПЧ-63 | 28к6 | М8 | 60 | 20 | 8 | 31 |
2Ч-80, Ч2-80, ПЧ-80 | 35к6 | М8 | 80 | 20 | 10 | 38 |
|
| Тихоходный конический и цилиндрический |

|
| Редуктор |
d |
d1 |
l |
l1 |
l2 |
b |
t |
b1 |
t1 |
Ч-100, Ч2-100, ПЧ-100 | 45 | М30х2,0 | 110 | 82 | 90 | 12 | 23,45 | 14 | 48,5 |
Ч-125, Ч2-125, ПЧ-125 | 55 | М36х3,0 | 110 | 82 | 110 | 14 | 28,95 | 16 | 59 |
Ч-160, Ч2-160, ПЧ-160 | 70 | М48х3,0 | 140 | 105 | 140 | 18 | 36,375 | 20 | 74,5 |
|
Присоединительные размеры полых валов (вариант исполнения - шлицевой и шпоночный) |

|
| Редуктор | d | d1 | l | l1 | b | t | D х m х H8 |
2Ч-40, Ч2-40, ПЧ-40 | 23 | 18 | 112 | 72 | 6 | 20,8 | 22 х 1,5 х H8 |
2Ч-63, Ч2-63, ПЧ-63 | 33 | 28 | 108 | 68 | 8 | 31,1 | 32 х 1,5 х H8 |
2Ч-80, Ч2-80, ПЧ-80 | 41 | 35 | 116 | 66 | 10 | 38,3 | 40 х 1,5 х H8 |
Ч-100, Ч2-100, ПЧ-100 | 46 | 35 | 205 | 90 | 10 | 38,3 | 45 х 2,0 х Н8 |
Ч-125, Ч2-125, ПЧ-125 | 60 | 40 | 230 | 110 | 12 | 43,3 | 55 х 2,5 х Н8 |
Ч-160, Ч2-160, ПЧ-160 | 72 | 60 | 275 | 130 | 18 | 64,4 | 70 х 2,5 х Н8 |
|
| Пример условного обозначения мотор-редуктора при заказе: |
2Ч-63-50-52-1-У3, ТУУ 29.1-24587406,003-2003
где: 2Ч - тип редуктора;
63 - межосевое расстояние, мм;
50 - передаточное число;
52 - схема сборки;
1 - вариант расположения червяной пары;
У - климатические исполнения;
3 - категория рахмещения
|
|
↑ Наверх страницы ↑
|