МОТОР-РЕДУКТОРЫ ПЛАНЕТАРНЫЕ Тип МПО |
| Основные технические характеристики мотор-редукторов МПО |
|
| Наименование технических характеристик | Типоразмер редуктора |
МПО1М-10 |
МПО2М-10 |
МПО2М-15 |
МПО2М-18 |
| Допускаемая консольная нагрузка на выходном валу, Н | 1500 | 3000 | 7000 | 12000 |
| КПД | 0,97 | 0,95 |
Масса, кг (без эл/дв) | 50 | 70 | 180 | 230 |
|
|
МПО1М-10 |
| n, об/мин | Мкр, Н.м | P, кВт |
| 125 | 113 | 1,5 |
| 227 | 3,0 |
| 160 | 89 | 1,5 |
| 177 | 3,0 |
| 325 | 5,5 |
| 200 | 71 | 1,5 |
| 142 | 3,0 |
| 260 | 5,5 |
| 250 | 57 | 1,5 |
| 113 | 3,0 |
| 208 | 5,5 |
| 283 | 7,5 |
|
|
|
МПО2М-10 |
| n, об/мин | Мкр, Н.м | P, кВт |
| 6,3 | 543 | 0,37 |
| 16 | 434 | 0,75 |
| 20 | 347 | 0,75 |
| 694 | 1,5 |
| 31,5 | 220 | 0,75 |
| 441 | 1,5 |
| 50 | 139 | 0,75 |
| 278 | 1,5 |
| 555 | 3,0 |
| 63 | 441 | 3,0 |
|
|
|
МПО2М-15 |
| n, об/мин | Мкр, Н.м | P, кВт |
| 4,6 | 1509 | 0,75 |
| 6,7 | 1036 | 0,75 |
| 14 | 991 | 1,5 |
| 18 | 1542 | 3,0 |
| 31 | 1642 | 5,5 |
| 45 | 1131 | 5,5 |
| 1542 | 7,5 |
| 2262 | 11,0 |
| 59 | 1176 | 7,5 |
| 1725 | 11,0 |
|
|
|
МПО2М-18 |
| n, об/мин | Мкр, Н.м | P, кВт |
| 6,7 | 2072 | 1,5 |
| 15 | 1851 | 3,0 |
| 18 | 2827 | 5,5 |
| 22 | 2313 | 5,5 |
| 3154 | 7,5 |
| 32 | 2169 | 7,5 |
| 3181 | 11,0 |
| 49 | 2077 | 11,0 |
| 2833 | 15,0 |
| 64 | 2169 | 15,0 |
|
|
|
n - номинальная частота вращения выходного вала, об/мин;
Мкр - номинальный крутящий момент на выходном валу, Н.м;
P - мощность комплектующего электродвигателя, кВт.
|
|
|
В зависимости от положения в пространстве мотор-редукторы изготовляются следующих исполнений:
Щ - горизонтальные на лапах;
Ф - горизонтальные фланцевое;
В - вертикальное фланцевое валом вниз;
ВК - вертикальное фланцевое валом вниз с канавкой на выходном валу.
|
|
Пример условного обозначения мотор-редуктора при заказе:
МПО2М-15ВК-32,1-11/45-4АМ132М4-У3, ТУУ 29.1-24587406.003-2003
где: МПО2М - тип мотор-редуктора;
15 - условный диаметр водила;
ВК - исполнение;
32,1 - передаточное отношение;
11 - мощность электродвигателя, кВт;
45 - частота вращения выходного вала, об/мин;
4АМ132М4 - тип электродвигателя;
У3 - климатическое исполнение и категория размещения.
|
|
| Габаритные и присоединительные размеры мотор-редукторов МПО |

|
| Обозначение мотор-редуктора |
B |
B1 |
D |
D1 |
D2 |
H |
H1 |
H2 |
L не более |
L1 |
L2 |
L3 |
L4 |
МПО1М-10 | 300 | 250 | 270 | 300 | 330 | 365 | 160 | 20 | 745 | 365 | 110 | 16 | 6 |
МПО2М-10 | 300 | 250 | 270 | 300 | 330 | 365 | 160 | 20 | 730 | 430 | 110 | 16 | 6 |
МПО2М-15 | 460 | 390 | 330 | 375 | 420 | 495 | 225 | 35 | 1010 | 620 | 190 | 20 | 10 |
МПО2М-18 | 600 | 520 | 470 | 520 | 565 | 570 | 315 | 45 | 1310 | 790 | 220 | 25 | 10 |
|
| Обозначение мотор-редуктора |
L5 |
L6 |
L7 |
d |
d1 |
d2 |
d3 |
d4 |
l |
l1 |
l2 |
b |
t |
n |
МПО1М-10 | 125 | 150 | 210 | 40k6 | 32 | 38 | 13 | 17 | 80 | 5 | 4 | 12 | 43 | 6 |
МПО2М-10 | 125 | 150 | 210 | 40k6 | 32 | 38 | 13 | 17 | 80 | 5 | 4 | 12 | 43 | 6 |
МПО2М-15 | 215 | 210 | 295 | 65k6 | 55 | 62 | 22 | 22 | 140 | 8 | 6 | 18 | 69 | 6 |
МПО2М-18 | 250 | 280 | 375 | 80k6 | 70 | 78 | 22 | 26 | 170 | 10 | 8 | 22 | 85 | 8 |
|
↑ Наверх страницы ↑
|