Насос-моторы аксиально-поршневые нерегулируемые |
|
| Обозначение изделия |
Раб. V,см3 |
Подача, л/мин |
Давление, МПа |
Частота, об/мин |
Масса, кг |
Крутящий момент, кгс·м |
Габаритные размеры, LxBxH |
Направ- ление вращения |
Примечание |
|
РМНА 32/35 | 32 | 45 | 32 | 1500 | 20 | 15,2 | 327х246х186 | любое | |
РМНА 63/35 | 63 | 89 | 32 | 1500 | 34 | 30,2 | 374х290х190 |
РМНА 125/35 | 125 | 178 | 32 | 1500 | 70 | 60,5 | 470х372х239 |
РМНА 250/35 | 250 | 356 | 32 | 1500 | 125 | 121,1 | 581х440х272 |
УНМА4 125/32 | 125 | 178 | 32 | 1500 | 93 | 61 | 490х292х240 |
МН 250/160 | 250 | 242 | 16 | 1500 | 87 | 59,2 | 620х248х310 | с клапанной коробкой |
1МН 250/160 | 250 | 242 | 16 | 1500 | 80 | 59,2 | 595х248х310 | без клапанной коробки |
МН 56/32 аналог 310.3.56.00 | 56 | 80 | 32 | 1500 | 23 | 26,2 | 290х145х203 |
МН 0.56/32 аналог 310.56.00 | 56 | 32 | 80/117,8 | 1500 | 23 | | | вал шлицы ф30мм |
МН 0.56/32.1 аналог 310.56.01 | 56 | 32 | 80/117,8 | 1500 | 23 | | | вал шпонка 8x7x50 |
МН 2.56/32 аналог 310.2.56.00 | 56 | 32 | 80/117,8 | 1500 | 23 | | | вал шлицы ф35мм |
МГ 250/16 аналог МГ32Д | 250 | 237,5 | 20 | 1000 | 100 | 58,5 | 560х236х302 | |
МНАФ 63/22 | 63 | 89 | 22 | 1500 | 44 | 20,8 | 370х200х255 | |
МГ 112/32 аналог 310.3.112.00 | 112 | 159,6/ 235,8 | 32 | 1500 | 37 | 52,4 | 386х180х245 | |
МГ 0.112/32 аналог 310.112.00 | 112 | 159,6/ 235,8 | 32 | 1500 | 37 | | | вал шлицы ф40мм |
МГ 0.112/32.1 аналог 310.112.01 | 112 | 159,6/ 235,8 | 32 | 1500 | 37 | | | вал шпонка 12x8x64 |
МГ 2.112/32 аналог 310.2.112.00 | 112 | 159,6/ 235,8 | 32 | 1500 | 37 | 52,4 | 379х180х245 | |
|
Моторы аксиально-поршневые регулируемые |
|
| Обозначение изделия |
Раб. V,см3 | Расход, л/мин | Крутящий момент, кгс·м |
Частота (номин), об/мин | Частота (макс.), об/мин | Частота (мин.), об/мин |
Масса, кг | Габаритные размеры, LxBxH | Направление вращения |
|
МГП 112/32 аналог 303.3.112.501.002 303.4.112.... | 112 | 182,6 | 524 | 1500 | 3000 | 50 | 58 | 415х180х356 | любое |
|
↑ Наверх страницы ↑
|