Насосы аксиально-поршневые нерегулируемые |
|
| Обозначение изделия |
Раб. V,см3 |
Подача, л/мин |
Давление, МПа |
Частота, об/мин |
Масса, кг |
Габаритные размеры, LxBxH |
Направление вращения |
Примечание |
|
НПА 4/32-01* | 4 | 4,7 | 32 | 1500 | 21 | 290х214 | правое | без вспомогательного насоса |
НПА 16/32-01* | 16 | 19,5 | 48 | 382х254 | правое |
НПА 32/32-01* | 32 | 40,8 | 48 | 382х254 | правое |
МН 56/32.3 аналог 310.3.56.03 310.4.56.03 | 56 | 85 | 23 | 290х145 х203 | правое | для открытых гидросхем |
МН 56/32.4 аналог 310.3.56.04 310.4.56.04 | 56 | 85 | 23 | 290х145 х203 | левое | |
МН 0.56/32.3 аналог 310.56.03 | 56 | 85 | 23 | | правое | вал шлицы ф30мм |
МН 0.56/32.4 аналог 310.56.04 | 56 | 85 | 23 | | левое | вал шлицы ф30мм |
МН 0.56/32.5 аналог 310.56.05 | 56 | 85 | 23 | | правое | вал сшпонка 8x7x50 |
МН 0.56/32.6 аналог 310.56.06 | 56 | 85 | 23 | | левое | вал сшпонка 8x7x50 |
МН 2.56/32.3 аналог 310.2.56.03 | 56 | 85 | 23 | | правое | вал шлицы ф35мм |
МН 2.56/32.4 аналог 310.2.56.04 | 56 | 85 | 23 | | левое | вал шлицы ф 35мм |
МГ 112/32.3 аналог 310.3.112.03 310.4.112.03 | 112 | 159,6 | 37 | 386х180 х245 | правое | |
МГ 112/32.4 аналог 310.3.112.04 310.4.112.04 | 112 | 159,6 | 37 | 386х180 х245 | левое | |
МГ 0.112/32.3 аналог 310.112.03 | 112 | 159,6 | 37 | | правое | вал шлицы ф40мм |
МГ 0.112/32.4 аналог 310.112.04 | 112 | 159,6 | 37 | | левое | вал шлицы ф40мм |
МГ 0.112/32.5 аналог 310.112.05 | 112 | 159,6 | 37 | | правое | вал шпонка 12x8x64 |
МГ 0.112/32.6 аналог 310.112.06 | 112 | 159,6 | 37 | | левое | вал шпонка 12x8x64 |
МГ 2.112/32.3 аналог 310.2.112.03 | 112 | 159,6 | 37 | 379х180 х245 | правое | |
МГ 2.112/32.4 аналог 310.2.112.04 | 112 | 159,6 | 37 | 379х180 х245 | левое | |
|
| * НПА 4/32-01Л; НПА16/32-01Л; НПА32/32-01Л —
изготавливаются с левым вращением вала по спец. заказу |
|