|
|
Насосы пластинчатые нерегулируемые типа НПл. ТУ 2.053.1899-88,
насосы типа Г12, насосы типа БГ12 предназначены для подачи рабочей жидкости в гидросистемы металлорежущих станков и других машин,
с нерегулируемым по величине потоком рабочей жидкости.
|
|
|
| Наименование |
Старое название |
Подача л/мин. |
Вес кг. |
Наименование |
Старое название |
Подача л/мин. |
Вес кг. |
|
Габарит 1 |
НПл 8/6,3 | Г12-31АМ | 5,8 |
9,7 |
НПл 5/16 | БГ12-21АМ | 5,3 |
9,7 |
НПл 12,5/6,3 | Г12-31М | 9,7 |
НПл 8/16 | БГ12-21М | 8,9 |
НПл 16/6,3 | Г12-32АМ | 12,7 |
НПл 12,5/16 | БГ12-22АМ | 14,4 |
НПл 25/6,3 | Г12-32М | 21,1 |
НПл 16/16 | БГ12-22М | 19,4 |
НПл 32/6,3 | Г12-33АМ | 27,9 |
НПл 20/16 | БГ12-23АМ | 25,5 |
НПл 40/6,3 | Г12-33М | 35,7 |
НПл 25/16 | БГ12-23М | 33 |
|
Габарит 1+1 |
НПл 8-8/6,3 | 5Г12-31АМ | 5,8/5,8 |
19,0 |
НПл 5-5/16 | 5БГ12-21АМ | 5,3/5,3 |
19,0 |
НПл 8-12,5/6,3 | 5Г12-31М | 5,8/9,7 |
НПл 5-8/16 | 5БГ12-21М | 5,3/8,9 |
НПЛ 8-16/6,3 | 5Г12-32АМ | 5,8/12,7 |
НПл 5-12,5/16 | 5БГ12-22АМ | 5,3/14,4 |
НПл 8-25/6,3 | 5Г12-32М | 5,8/21,1 |
НПл 5-16/16 | 5БГ12-22М | 5,3/19,4 |
НПл 8-32/6,3 | 5Г12-33АМ | 5,8/27,9 |
НПл 5-20/16 | 5БГ12-23АМ | 5,3/25,5 |
НПл 8-40/6,3 | 5Г12-33М | 5,8/35,7 |
НПл 5-25/16 | 5БГ12-23М | 5,3/33 |
НПл 12,5-12,5/6,3 | 8Г12-31М | 9,7/9,7 |
НПл 8-8/16 | 8БГ12-21М | 8,9/8,9 |
НПл 12,5-16/6,3 | 8Г12-32АМ | 9,7/12,7 |
НПл 8-12,5/16 | 8БГ12-22АМ | 8,9/14,4 |
НПл 12,5-25/6,3 | 8Г12-32М | 9,7/21,1 |
НПл 8-16/16 | 8БГ12-22М | 8,9/19,4 |
НПл 12,5-32/6,3 | 8Г12-33АМ | 9,7/27,9 |
НПл 8-20/16 | 8БГ12-23АМ | 8,9/25,5 |
НПл 12,5-40/6,3 | 8Г12-33М | 9,7/35,7 |
НПл 8-25/16 | 8БГ12-23М | 8,9/33 |
НПл 16-16/6,3 | 12Г12-32АМ | 12,7/12,7 |
НПл 12,5-12,5/16 | 12БГ12-22АМ | 14,4/14,4 |
НПл 16-25/6,3 | 12Г12-32М | 12,7/21,1 |
НПл 12,5-16/16 | 12БГ12-22М | 14,4/19,4 |
НПл 16-32/6,3 | 12Г12-33АМ | 12,7/27,9 |
НПл 12,5-20/16 | 12БГ12-23АМ | 14,4/25,5 |
НПл 16-40/6,3 | 12Г12-33М | 12,7/35,7 |
НПл 12,5-25/16 | 12БГ12-23М | 14,4/33 |
НПл 16-40/6,3 | 18Г12-32М | 21,1/21,1 |
НПл 16-16/16 | 18БГ12-22М | 19,4/19,4 |
НПл 25-36,3 | 18Г12-33АМ | 21,1/27,9 |
НПл 16-20/16 | 18БГ12-23АМ | 19,4/25,5 |
НПл 25-40/6,3 | 18Г12-33М | 21,1/35,7 |
НПл 16-25/16 | 18БГ12-23М | 19,4/33 |
НПл 32-32/6,3 | 25Г12-33АМ | 27,9/27,9 |
НПл 20-20/16 | 25БГ12-23АМ | 25,5/25,5 |
НПл 32-40/6,3 | 25Г12-33М | 27,9/35,7 |
НПл 20-25/16 | 25БГ12-23М | 25,5/33 |
НПл 40-40/6,3 | 35Г12-33М | 35,7/35,7 |
НПл 25-25/16 | 35БГ12-23М | 33/33 |
|
Габарит 2 |
НПл 63/6,3 | Г12-24АМ | 53,8 |
25,0 |
НПл 45/16 | БГ12-24АМ | 56,7 |
25,0 |
НПл 80/6,3 | Г12-24М | 69,9 |
НПл 56/16 | БГ12-24М | 71.4 |
НПл 125/6,3 | Г12-25АМ | 110,4 |
НПл 80/16 | БГ12-25АМ | 105,6 |
|
Габарит 2+1 |
НПл 63-8/6,3 | 5Г12-24АМ | 53,8/5,8 |
32,0 |
НПл 45-5/16 | 5БГ12-24АМ | 56,7/5,3 |
32,0 |
НПл 63-12,5/6,3 | 8Г12-24АМ | 53,8/9,7 |
НПл 45-5/16 | 8БГ12-24АМ | 56,7/8,9 |
НПл 63-16/6,3 | 12Г12-24АМ | 53,8/12,7 |
НПл 45-12,5/16 | 12БГ12-24АМ | 56,7/14,4 |
НПл 63-25/6,3 | 18Г12-24АМ | 53,8/21,1 |
НПл 45-16/16 | 18БГ12-24АМ | 56,7/19,4 |
НПл 63-32/6,3 | 25Г12-24АМ | 53,8/27,9 |
НПл 45-20/16 | 25БГ12-24АМ | 56,7/25,5 |
НПл 63-40/6,3 | 35Г12-24АМ | 53,8/35,7 |
НПл 45-25/16 | 35БГ12-24АМ | 56,7/33 |
НПл 80-8/6,3 | 5Г12-24М | 69,9/5,8 |
НПл 56-5/16 | 5БГ12-24М | 71,4/5,3 |
НПл 80-12,5/6,3 | 8Г12-24М | 69,9/9,7 |
НПл 56-8/16 | 8БГ12-24М | 71,4/5,3 |
НПл 80-16/6,3 | 12Г12-24М | 69,9/12,7 |
НПл 56-12,5/16 | 12БГ12-24М | 71,4/14,4 |
НПл 80-25/6,3 | 18Г12-24М | 69,9/21,1 |
НПл 56-16/16 | 18БГ12-24М | 71,4/19,4 |
НПл 80-32/6,3 | 25Г12-24М | 69,9/27,9 |
НПл 56-20/16 | 25БГ12-24М | 71,4/25,5 |
НПл 80-40/6,3 | 35Г12-24М | 69,9/35,7 |
НПл 56-25/16 | 35БГ12-24М | 71,4/33 |
НПл 125-8/6,3 | 5Г12-25АМ | 110,4/5,8 |
НПл 80-5/16 | 5БГ12-25АМ | 105,6/5,3 |
НПл 125-12,5/6,3 | 8Г12-25АМ | 110,4/9,7 |
НПл 80-8/16 | 8БГ12-25АМ | 105,6/8,9 |
НПл 125-16/6,3 | 12Г12-25АМ | 110,4/12,7 |
НПл 80-12,5/16 | 12БГ12-25АМ | 105,6/14,4 |
НПл 125-25/6,3 | 18Г12-25АМ | 110,4/21,1 |
НПл 80-16/16 | 18БГ12-25АМ | 105,6/19,4 |
НПл 125-32/6,3 | 25Г12-25АМ | 110,4/27,9 |
НПл 80-20/16 | 25БГ12-25АМ | 105,7/25,5 |
НПл 125-40/6,3 | 35Г12-25АМ | 110,4/35,7 |
НПл 80-25/16 | 35БГ12-25АМ | 105,6/33 |
|
Габарит 2+2 |
НПл 63-63/6,3 | 50Г12-24АМ | 53,8/53,8 |
53,8 |
НПл 45-45/16 | 50БГ12-24АМ | 56,7/56,7 |
46,0 |
НПл 63-80/6,3 | 50Г12-24М | 53,8/69,9 |
НПл 45-56/16 | 50БГ12-24М | 56,7/71,4 |
НПл 63-125/6,3 | 50Г12-25АМ | 53,8/110,4 |
НПл 45-80/16 | 50БГ12-25АМ | 56,7/105,6 |
НПл 80-80/6,3 | 70Г12-24М | 69,9/69,9 |
НПл 56-56/16 | 70БГ12-24М | 71,4/71,4 |
НПл 80-125/6,3 | 70Г12-25АМ | 69,9/110,4 |
НПл 56-80/16 | 70БГ12-25АМ | 71,4/105,6 |
НПл 125-125/6,3 | 100Г12-25АМ | 110,4/110,4 |
НПл 80-80/16 | 100БГ12-25АМ | 105,6/105,6 |
| Наименование | Старое название | Подача л/мин. | Вес кг. |
Наименование | Старое название | Подача л/мин. | Вес кг. |
|
|
| Наименование |
Подача л/мин. |
Вес кг. |
|
Габарит 3 |
Г12-25М | 135 | 40,0 |
Г12-26АМ | 193 |
|
Габарит 3x1 |
5Г12-25М | 135/5,4 | 55 |
8Г12-25М | 135/9,1 |
12Г12-25М | 135/12 |
18Г12-25М | 135/19,9 |
25Г12-25М | 135/26,4 |
35Г12-25М | 135/33,8 |
5Г12-26АМ | 193/5,4 |
8Г12-26АМ | 192/9,1 |
12Г12-26М | 135/12 |
18Г12-26М | 135/19,9 |
25Г12-26М | 135/26,4 |
35Г12-26М | 135/33,8 |
|
Габарит 3x2 |
50Г12-25М | 135/50,8 | 68 |
70Г12-25М | 135/66 |
100Г12-25 | 135/104 |
50Г12-26АМ | 193/50,8 |
70Г12-26АМ | 193/66 |
100Г12-26АМ | 193/104 |
|
Насосы пластинчато-смазочные (Типа С12). |
С12-5М-2 | 2,5 | 1,6 |
С12-5М-3,2 | 4 |
С12-5М-4 | 5 |
С12-5М-6,3 | 8 | 2,5 |
С12-5М-10 | 8,5 |
С12-4М-2 | 1,8 | 1,8 |
С12-4М-3,2 | 2,9 |
С12-4М-4 | 4,2 |
С12-4М-6,3 | 6,6 | 2,8 |
С12-4М-10 | 8 |
|
| Наименование | Подача л/мин. | Вес кг. |
|
|
|
|
| Наименование |
Подача л/мин. |
Вес кг. |
|
Насосы пластинчатые, однопоточные. |
БГ12-41Б | 3,3 | 3,6 |
БГ12-41А | 6 |
БГ12-41 | 10,5 |
БГ12-42 | 17 |
|
Насосы пластинчатые, двухпоточные. |
3БГ12-41Б | 3,3/3,3 | 6,4 |
3БГ12-41А | 3,3/6,0 |
3БГ12-41 | 3,3/10,5 |
3БГ12-42 | 3,3/17,0 |
6БГ12-41А | 6,0/6,0 |
6БГ12-41 | 6,0/10,5 |
6БГ12-42 | 6,0/17,0 |
10БГ12-41 | 10,5/10,5 |
10БГ12-42 | 10,5/17,0 |
16БГ12-42 | 17,0/17 |
|
Насосы пластинчатые, регулируемые |
НПлР 20/16 | 24 | 23,5 |
НПлР 20/6,3 | 26,5 |
НПлР 50/16 | 63,5 | 42,8 |
НПлР 50/6,3 | 68,5 |
НПлР 80/16 | 97 | 56 |
НПлР 80/6,3 | 107 |
НПлР 125/16 | 152 | 98 |
НПлР 125/6,3 | 172 |
НПлР125/12,5 | - |
Г12-54АМ | 58 | 32 |
Г12-54АМ | 105,6 | 46 |
2Г12-55АМ-4 | 97 | 58 |
2Г12-54АМ-2,5 | 55 | 36 |
|
| Наименование | Подача л/мин. | Вес кг. |
|
|
↑ Наверх страницы ↑
|