Гидродроссели |
| Наименование | Условн.проход,мм |
Ном.давл.,МПа | Присоед.резьба | Примечание |
|
ДКС-32 | | | | |
КДС-20/20 | | | | |
КВМК-10 | | | | |
КВМК-16 | | | | |
ПГ 77-12 | | | | |
ПГ 77-14 | | | | |
|
Гидродроссели с обратным клапаном |
| Наименование | Ном.давл.,МПа | Примечание |
|
ДКМ 6/3-В | 32 | Расход рабочей жидкости : Qном=12,5 л/мин. |
|
Гидрозамки |
| Наименование | Условн.проход,мм |
Ном.давл.,МПа | Присоед.резьба | Примечание |
|
М2.КУ 29/320 | | | | Qном=100 л/мин. |
М4 КУ 20/320 | | | | |
|
Дроссели путевые |
| Наименование | Условн.проход,мм |
Ном.давл.,МПа | Присоед.резьба | Примечание |
|
МДО-С 203 | | | | |
ПМ2-2-С 320 | | 32 | | |
3М2.1-320 | | 32 | | |
|
Регуляторы расхода |
| Наименование | Условн.проход,мм |
Ном.давл.,МПа | Присоед.резьба | Примечание |
|
МПГ 55-15М | | | | |
МПГ 55-22 | | 20 | | Qном=25 л/мин. |
МПГ 55-24 | | 20 | | Qном=100 л/мин. |
МПГ 55-32 | | 20 | | Qном=20 л/мин. |
МПГ 55-34 | | 20 | | Qном=80 л/мин. |
Г 55-14А | | | | |
|
↑ Наверх страницы ↑
|