Гидроусилители |
Наименование | Ном.давл.,МПа | Примечание |
|
Э32-Г18-22К | 6.3 | Раб. Объём 20 куб.см |
Э32-Г18-23К | 6.3 | Раб. Объём 40 куб.см |
|
Гидроклапаны |
Наименование | Условн.проход,мм | Ном.давл.,МПа |
|
МПКП 10-10-2-11 | 10 | 10 |
МПКП 10-20-2-11 | 10 | 20 |
МПКП 10-20-2-131 | 10 | 20 |
МПКП 10-100-1-131 | 10 | 10 |
МПКП 20-20-1-11 | 20 | 20 |
МПКП 32-100-1-11 | 32 | 10 |
МПКП 32-200-1-11 | 32 | 20 |
МПКП 32-32-1-111 | 32 | 32 |
МПКП 50-20-3-131 | 50 | 20 |
|
Гидроклапаны давления |
Наименование | Условн.проход,мм | Ном.давл.,МПа |
|
Г 54-35 | 32 | 2.5 |
Г 54-25 | 32 | 2.5 |
БГ 54-25 | 32 | 6.3 |
БГ 66-14 | | |
ПБГ 54-32 | 10 | 6.3 |
ПБГ 54-34 | 20 | 6.3 |
ПБГ 54-35 | 32 | 6.3 |
ПВГ 54-24 | 20 | 10 |
ПВГ 54-32 | 10 | 10 |
ПВГ 54-34 | 20 | 10 |
ПВГ 54-35 | 32 | 10 |
ПГ 51-24 | 20 | 2.5 |
ПГ 54-32 | 10 | 2.5 |
ПГ 66-12 | | |
ПГ 57-14 | | |
|
Гидроклапаны предохранительные |
Наименование | Условн.проход,мм | Ном.давл.,МПа |
|
МКПВ 10/3С 3Р 224 | | 10 |
МКПВ 20/3С 3Р 124 | | 20 |
|
Гидроклапаны обратные |
Наименование | Условн.проход,мм | Ном.давл.,МПа |
|
В61-21 | 32 | 32 |
В61-21 | 10 | 32 |
Г51-21 (23; 24) | | |
Г51-25 | | |
Г51-31 (32; 33; 34) | | |
|
↑ Наверх страницы ↑
|