Пневмораспределители пятилинейные золотниковые |
| Наименование | Условн.проход,мм |
Ном.давл.,МПа | Присоед.резьба | Примечание |
|
5Р2.231-12-01 | 10 | 1 | К 3/8" | 24в,110в,220в |
5Р2.232-12-01 | 10 | 1 | К 3/8" | 24в,110в,220в |
5Р2.331-12-01 | 10 | 1 | К 3/8" | 24в,110в,220в |
П-Р4Ф232 | | | | |
В 64-15-05 | 20 | 0.63 | К 3/4" | 24в,110в,220в |
В 64-14А-03 | 16 | 0.63 | К1/2" | |
В 64-14-05 | 16 | | К1/2" | |
ПР231-2 УХЛ4 | 10 | 1 | К 3/8" | |
ПР232-2 УХЛ4 | 10 | 1 | К 3/8" | |
ПВ64-25М | 20 | 0.63 | К 3/4" | |
ПВ64-14М | 16 | 0.63 | К1/2" | |
В63-25А-01 | 20 | 0.63 | К 3/4" | |
В63-14А | 16 | 0.63 | К1/2" | |
В63-15А | 20 | 0.63 | К 3/4" | |
В63-24А | 16 | 0.63 | К1/2" | |
415255.010.0-01 | 16 | 0.63 | К1/2" | |
|
Пневмораспределители 4-х линейные |
| Наименование | Условн.проход,мм |
Ном.давл.,МПа | Примечание |
|
В 74-21А | 4 | 1 | с упр.роликом и пневм.возвратом |
В 79-11А | 4 | 1 | с упр.рычаг и пруж.возвр. |
В 63-11А | 4 | 1 | с двустор. пневм. управлением |
|
Пневмораспределители трёхлинейные типа П-РК 3 и П-Р13 |
| Наименование | Условн.проход,мм |
Ном.давл.,МПа | Присоед.резьба | Примечание |
|
ПРК 3,1; 3,2; 3,3 | 4 | 1 | | |
ПРК 3,4; 3,5; 3,6; 3,7 | 4 | 1 | | |
П-Р13П-12/10 | 12 | 0.2 | | |
|
Пневмораспределители трёхлинейные с электромагнитным управлением типа ПРЭ 3/2,5
|
| Наименование | Условн.проход,мм |
Ном.давл.,МПа | Присоед.резьба | Примечание |
|
ПРЭ 3/2,5-1112; 5112 | 2.5 | 1 | К 1/8" | 24в, пост. |
ПРЭ3/2,5-1125; -5125;-6125 | 2.5 | 1 | К 1/8" | 110в, пост. |
ПРЭ 3/2,5 -1126 | 2.5 | 1 | К 1/8" | 220в, пост. |
|
Пневмораспределители двухлинейные с электромагнитным управлением типа ПРЭ 2/16
|
| Наименование | Условн.проход,мм |
Ном.давл.,МПа | Присоед.резьба | Примечание |
|
ПРЭ 2/16.1 | 16 | 0.08 | | 220в |
ПРЭ 2/16.А.1 | 16 | 0.63 | | 220в |
|
Пневмораспределители золотниковые |
| Наименование | Условн.проход,мм |
Ном.давл.,МПа | Присоед.резьба | Примечание |
|
П-РП - 4/10 | 4 | 0.8 | | |
П-РО3 М12, П-РО3Ф,П-РО3П1С | 2.5 | 1 | | |
П-Р 515 Э1 | 2.5 | 1 | | |
|
Пневмораспределители крановые |
| Наименование | Условн.проход,мм |
Ном.давл.,МПа | Присоед.резьба | Примечание |
|
В 71-23 | 10 | 1 | К 3/8" | 4-х линейные |
В 71-24 | 10 | 1 | К 1/2" | 4-х линейные |
В 71-33М | 10 | 1 | К 3/8" | 6-ти линейные |
|
↑ Наверх страницы ↑
|